Deskripsi
Atago PAL-1 Refractometer
merupakan alat yang dapat digunakan untuk pengukuran sebuah indeks bias dan alat ini juga dilengkapi dengan jangkauan pengukuran lebar (Brix 0,0 sampai 53,0%) PAL-1 bekerja dengan sempurna untuk mengukur hampir semua jus buah, makanan, maupun minuman, seperti sup, saus, saus tomat, saus tomat, selai gula rendah, atau selai jeruk. Media pengukur yang fleksibel, sehingga seorang pengguna akan lebih mudah menggunakannya.
Features Atago PAL-1 Refractometer :
- It is equipped with an LCD screen display
- Easy to hold gauge
- Included in the category of tools that are easy to use
- Has a flexible and compact shape
- Measurements with high accuracy values
Specification Atago PAL-1 Refractometer :
1 | Model | PAL-1 |
2 | Cat.No. | 3810 |
3 | Skala | Brix |
Suhu | ||
4 | Jarak pengukuran | Brix: 0,0 sampai 53,0% |
Suhu: 10,0 sampai 100 ° C | ||
5 | Resolusi | Brix: 0,1% |
Suhu: 0,1 ゚ C | ||
6 | Pengukuran Akurasi | Brix: ± 0,2% |
Suhu: ± 1 ゚ C | ||
7 | Kisaran kompensasi suhu | 10 sampai 100 ゚ C |
(Automatic Temperature Compensation) | ||
8 | Suhu Ambient | 10 sampai 40 ゚ C |
9 | Keluaran | NFC Forum Type 4 Tag |
ISO / IEC 14443 Tipe A | ||
10 | Jumlah maksimum riwayat data | 100 |
11 | Item keluaran | Tanggal Waktu, Brix [%], Temp [degC] |
12 | Contoh Volume | 0.3mL |
13 | Waktu Pengukuran | 3 detik |
14 | Sumber Daya listrik | 2 x baterai alkaline AAA |
15 | Daya tahan baterai | Kira-kira. 11.000 kali pengukuran |
(saat baterai alkaline digunakan) | ||
16 | Kelas Perlindungan Internasional | IP65 Debu-ketat dan Dilindungi terhadap air jet. |
17 | Dimensi & Berat | 55 (W) × 31 (D) × 109 (H) mm, 100g (hanya Unit Utama) |
Produk asli Kami distributor langsung ATAGO . Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.
Kepercayaan dan kepuasan pelanggan adalah prioritas kami.
Selamat berbelanja.
Ulasan
Belum ada ulasan.